
| SPECIFICATIONS | |
| Energy Rated | A+ |
| Weight | 99kg |
| Flue | Top or Rear |
| Heat Output | 6–11kW |
| Fluepipe Diameter | 6" (150mm) |
| Efficiency | 76% |
| Additional Room Vent | Ø62mm |
| EcoDesign Ready | Yes |
| DEFRA Exempt For Use in Smoke Control Areas | Yes |
| Particulate emissions @ 13% O₂ (mg/m3) | 33 |
| CLEARANCE TO COMBUSTIBLES | |
| Sides | 500mm |
| Top | 450mm |
| Front | 305mm |
| Rear | 200 / 100 with twin wall flue |
This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.